Casas de apuestas Europa League

La Liga Europa de la UEFA es la competición entre clubs más multitudinaria de cuantas se celebran en Europa, en ella participan 193 equipos, aunque en la fase final solo juegan 48. Además es la segunda competición internacional entre clubs más importante de Europa, solo por detrás de la Champions League. Se lleva disputando desde el año 1971. El Sevilla Fútbol Club de la española Liga BBVA es el equipo que más veces se ha hecho con el título.

Cuotas Europa League en casas de apuestas

La UEFA es una competición óptima para realizar apuestas deportivas. Grandes equipos se cruzan a lo largo del gran número de jornadas de la competición, lo que ofrece muchas posibilidades de apostar y ganar dinero. Y para ello, como no, lo mejor es saber cuáles son las mejores cuotas disponibles para cada encuentro. Aquí las tienes especialmente seleccionadas para ti, ahora solo tienes que elegir qué partido te interesa y que equipo es el que correrá con tu suerte.

Europa League
Europa League
Torneo Final - Final
Ronda
  • 1/16F
  • 1/8F
  • 1/4F
  • 1/2F
  • Final
Marcador 1 X 2
Wednesday 29 May
Chelsea 14:00 Arsenal 2.45 3.40 3.10

Clasificacion Europa League

En una competición con tantos equipos es difícil seguir los resultados y la evolución de cada equipo. Por ese motivo ponemos a tu disposición esta tabla clasificatoria, que te permite ver el avance de cada conjunto, desde las fases previas. Como verás también es posible acceder a los resultados de todos los equipos de los 12 grupos y su trayectoria a través de la fase eliminatoria. El próximo campeón de la UEFA esta en esta tabla y de ti depende ganar dinero con él.

Europa League
Europa League
  • General
  • Local
  • Visitante
  • 1er tiempo
  • 2º tiempo
# equipo Pts J G E P F C Dif
Fase de Grupos - Grupo L
1 Chelsea Chelsea 16 6 5 1 0 12 3 9
2 BATE Borisov BATE Borisov 9 6 3 0 3 9 9 0
3 Videoton Videoton 7 6 2 1 3 5 7 -2
4 PAOK PAOK 3 6 1 0 5 5 12 -7
Fase de Grupos - Grupo G
1 Villarreal Villarreal 10 6 2 4 0 12 5 7
2 Rapid de Viena Rapid de Viena 10 6 3 1 2 6 9 -3
3 Glasgow Rangers Glasgow Rangers 6 6 1 3 2 8 8 0
4 Spartak de Moscú Spartak de Moscú 5 6 1 2 3 8 12 -4
Fase de Grupos - Grupo C
1 Zenit Zenit 11 6 3 2 1 6 5 1
2 Slavia de Praga Slavia de Praga 10 6 3 1 2 4 3 1
3 Burdeos Burdeos 7 6 2 1 3 6 6 0
4 Copenhague Copenhague 5 6 1 2 3 3 5 -2
Fase de Grupos - Grupo E
1 Arsenal Arsenal 16 6 5 1 0 12 2 10
2 Sporting de Lisboa Sporting de Lisboa 13 6 4 1 1 13 3 10
3 Vorskla Poltava Vorskla Poltava 3 6 1 0 5 4 13 -9
4 Karabakh Karabakh 3 6 1 0 5 2 13 -11
Fase de Grupos - Grupo J
1 Sevilla Sevilla 12 6 4 0 2 18 6 12
2 FC Krasnodar FC Krasnodar 12 6 4 0 2 8 8 0
3 Standard de Lieja Standard de Lieja 10 6 3 1 2 7 9 -2
4 Akhisar BelediyeSpor Akhisar BelediyeSpor 1 6 0 1 5 4 14 -10
Fase de Grupos - Grupo A
1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 6 4 1 1 16 9 7
2 Zürich Zürich 10 6 3 1 2 7 6 1
3 Larnaca Larnaca 5 6 1 2 3 6 12 -6
4 Ludogorets Razgrad Ludogorets Razgrad 4 6 0 4 2 5 7 -2
Fase de Grupos - Grupo H
1 Eintracht de Frankfurt Eintracht de Frankfurt 18 6 6 0 0 17 5 12
2 Lazio Lazio 9 6 3 0 3 9 11 -2
3 Apollon Limassol Apollon Limassol 7 6 2 1 3 10 10 0
4 Marsella Marsella 1 6 0 1 5 6 16 -10
Fase de Grupos - Grupo D
1 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 14 6 4 2 0 11 3 8
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 8 6 2 2 2 7 7 0
3 Spartak Trnava Spartak Trnava 7 6 2 1 3 4 7 -3
4 Anderlecht Anderlecht 3 6 0 3 3 2 7 -5
Fase de Grupos - Grupo K
1 Dinamo de Kiev Dinamo de Kiev 11 6 3 2 1 10 7 3
2 Rennes Rennes 9 6 3 0 3 7 8 -1
3 Lokomotiv Astana Lokomotiv Astana 8 6 2 2 2 7 7 0
4 Jablonec Jablonec 5 6 1 2 3 6 8 -2
Fase de Grupos - Grupo B
1 Salzburgo Salzburgo 18 6 6 0 0 17 6 11
2 Celtic Celtic 9 6 3 0 3 6 8 -2
3 RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 7 6 2 1 3 9 8 1
4 Rosenborg Rosenborg 1 6 0 1 5 4 14 -10
Fase de Grupos - Grupo F
1 Betis Betis 12 6 3 3 0 7 2 5
2 Olympiacos Olympiacos 10 6 3 1 2 11 6 5
3 Milán Milán 10 6 3 1 2 12 9 3
4 Dudelange Dudelange 1 6 0 1 5 3 16 -13
Fase de Grupos - Grupo I
1 Genk Genk 11 6 3 2 1 14 8 6
2 Malmö Malmö 9 6 2 3 1 7 6 1
3 Besiktas Besiktas 7 6 2 1 3 9 11 -2
4 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 5 6 1 2 3 8 13 -5